住宅有料老人ホームガイド
住宅型有料老人ホーム ご利用金額
居室料+管理費
階 | タイプ | 面積 | 特設 | 居室料/月 | 管理費 | 支払合計額 |
---|---|---|---|---|---|---|
6階 | ⑨1LDK | 49.39m2 | 2人部屋 | 100,000円 | 75,900円 | 175,900円 |
⑧1LDK | 49.48m2 | 2人部屋 | 100,000円 | 175,900円 | ||
5階 | ⑦1ルーム | 26.00m2 | - | 50,000円 | 125,900円 | |
4階 | ⑥1ルーム | 26.00m2 | - | 50,000円 | 125,900円 | |
3階 | ⑤1ルーム | 26.00m2 | - | 50,000円 | 125,900円 | |
2階 | ④1ルーム | 26.00m2 | - | 50,000円 | 125,900円 | |
1階 | ③1LDK | 43.76m2 | 専用庭付2人部屋 | 100,000円 | 175,900円 | |
②1LDK | 40.94m2 | 専用庭付2人部屋 | 100,000円 | 175,900円 | ||
①1ルーム | 26.00m2 | 専用庭付 | 50,000円 | 125,900円 |
- 2人部屋の追加契約人は、上記金額に管理費(2人目60,500円)のみ追加となり、居室料は徴収致しません。
※短期入居の場合はこちらの料金表をご覧下さい。
入居一時金・更新料
部屋タイプ | 入居一時金 | 更新料(2年置き) |
---|---|---|
1LDKタイプ | 600,000円 | 200,000円 |
1ルームタイプ(専用庭付) | 300,000円 | 100,000円 |
1ルームタイプ | 300,000円 | 100,000円 |
- 入居一時金は返還制度なし。
- 3年目に更新料として居室料の2ケ月分をお支払い頂きます。また、2年毎の更新となります。
食費(税込)
一日分 | 一か月分 | ||
---|---|---|---|
朝食 | 454円 | 1,836円/日 | 55,080円/月 |
昼食 | 691円 | ||
夕食 | 691円 |
※上記金額は、日替りメニューの料金となっておりますが、単品メニューも別途料金にてお選び頂けます。又、居室での自炊も可能となっております。詳しくは係までご相談ください。
管理費(税込)
- 1名様の場合の管理費は、75,900円
- 2人部屋の追加契約人は、管理費60,500円
住宅型有料老人ホーム 短期入居サービス利用料金(自費サービス/1日あたり)
項目 | 利用料(1日あたり) |
---|---|
居室料 | 1,667円 |
管理費 | 2,530円 |
食事代 | 1,836円 |
リネン代 | 110円 |
合計(税込) | 6,143円 |
※食事は日替わりメニューになります。上記は3食分の合計です。
※特別食(治療食)を頼まれる場合は1食につき、別途料金(税抜)300円かかります。また、日替わりメニュー以外のものをご注文の場合別途料金が発生いたします。
※7日以上ご利用される場合、8日目より光熱費が加算されます。
- 入居一時金なし・送迎無料(長崎市内および近郊)
- 60歳以上の方はどなたでもご利用できます。
- 60歳未満の方でも介護認定を受けられている方はご利用できます(介護保険サービスとは別になります)。
- 最長90日までご利用できます。
- シーツ交換は週1回行います。
生活サービス(税込)
項目 | 利用料 | 内容 |
---|---|---|
買い物代行・付き添い | 1時間 880円 | 網場町・界町・宿町は無料 |
役所手続き | 1時間 880円 | 日見支所は無料 |
居室内清掃 | 30分 550円 | 長期不在の場合も対応 |
洗濯 | 1回 550円 | ドライ物は不可 |
取次業務 | 無料 | 宅配便、タクシーの手配、クリーニング等 |
私物庫賃貸 | 1日 110円 | 生物・要冷凍・冷蔵物は不可 |
リネン貸し出し | 1日 110円 | リネン交換は無料 |
健康サービス(税込)
項目 | 利用料 | 内容 |
---|---|---|
治療食 | 1食あたり300円(食事代に加算) | 献立作成費・食材料費 |
通院送迎 | 1時間 880円 | 網場町・界町・宿町・協力医療機関は無料 |
入退院送迎・付添い | 1時間 1,100円 | 網場町・界町・宿町・協力医療機関は無料 |
入院中訪問 | 1回 880円 | 網場町・界町・宿町・協力医療機関は無料 状況確認、洗濯物・郵便物等のお届け |
薬受取り | 1回 880円 | 網場町・界町・宿町・協力医療機関は無料 |
その他のサービス(税込)
項目 | 利用料 | 内容 |
---|---|---|
駐車場使用料 | 別途ご相談賜ります | 原則面会者用 |
カラオケルーム使用料 | 1時間 1,100円 | 歌い放題 |
※さらに詳しい料金案内はこちらの料金表をご覧下さい。
ご相談や館内見学など、お気軽にお問い合わせください。
株式会社 いまむら
住宅型有料老人ホーム/ショートステイ「マーガレット」
TEL:095-839-0880